재무정보
매출/손익
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
Sales | Operating Profit |
---|
재무하이라이트
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
매출 | 403,325 | 402,637 | 345,408 | 374,231 |
영업이익 | 28,354 | 28,060 | -2,247 | 24,226 |
순이익 | 32,231 | 24,223 | -19,140 | 18,547 |
자산 | 579,492 | 548,252 | 538,955 | 544,969 |
부채 | 327,622 | 282,098 | 287,262 | 279,545 |
자본 | 251,870 | 266,154 | 251,693 | 265,424 |
연도별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
자산 | 579,492 | 548,252 | 538,955 | 544,969 |
– 유동자산 | 325,579 | 263,604 | 262,302 | 266,392 |
– 비유동자산 | 253,913 | 284,648 | 276,653 | 278,577 |
부채 | 327,622 | 282,098 | 287,262 | 279,545 |
– 유동부채 | 269,212 | 214,042 | 234,761 | 242,346 |
– 비유동부채 | 58,410 | 68,056 | 52,546 | 37,199 |
자본 | 251,870 | 266,154 | 251,693 | 265,424 |
분기별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2024 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
자산 | 541,041 | 559,383 | 541,537 | 544,969 |
– 유동자산 | 263,933 | 280,851 | 260,786 | 266,392 |
– 비유동자산 | 277,108 | 278,532 | 280,751 | 278,577 |
부채 | 287,198 | 298,415 | 280,624 | 279,545 |
– 유동부채 | 237,079 | 256,947 | 238,667 | 242,346 |
– 비유동부채 | 50,119 | 41,468 | 41,957 | 37,199 |
자본 | 253,843 | 260,968 | 260,913 | 265,424 |
연도별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
매출액 | 403,325 | 402,637 | 345,408 | 374,231 |
매출원가 | 301,415 | 298,805 | 287,716 | 290,152 |
매출총이익 | 101,910 | 103,832 | 57,692 | 84,079 |
영업이익 | 28,354 | 28,060 | -2,247 | 24,226 |
세전이익 | 32,231 | 24,223 | -19,140 | 18,547 |
순이익 | 27,210 | 17,240 | -9,742 | 16,247 |
분기별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2024 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
매출액 | 89,999 | 99,786 | 92,663 | 91,783 |
매출원가 | 69,928 | 75,919 | 73,430 | 70,875 |
매출총이익 | 20,071 | 23,867 | 19,233 | 20,908 |
영업이익 | 5,139 | 7,583 | 5,287 | 6,217 |
세전이익 | 4,238 | 7,275 | 684 | 6,350 |
순이익 | 3,556 | 7,195 | 348 | 5,148 |
연도별 현금흐름표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2010 | 2022 | 2023 | 2024 | |
기초의 현금 | 78,287 | 82,939 | 23,066 | 40,994 |
- 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 9,230 | 21,197 | 26,202 | 63,239 |
- 투자활동으로 인한 현금 흐름 | -30,301 | -49,101 | -25,501 | -26,651 |
- 재무활동으로 인한 현금 흐름 | 24,823 | -31,868 | 17,508 | -18,798 |
현금의 증감 | 3,753 | -59,772 | 18,209 | 17,790 |
기말의 현금 | 82,939 | 23,066 | 40,994 | 60,134 |