재무정보
매출/손익
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
Sales | Operating Profit |
---|
재무하이라이트
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
매출 | 329,312 | 403,325 | 402,637 | 345,408 |
영업이익 | 3,369 | 28,354 | 28,060 | -2,247 |
순이익 | -7,581 | 32,231 | 24,223 | -19,140 |
자산 | 505,101 | 579,492 | 548,252 | 538,955 |
부채 | 276,720 | 327,622 | 282,098 | 287,262 |
자본 | 228,381 | 251,870 | 266,154 | 251,693 |
연도별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
자산 | 505,101 | 579,492 | 548,252 | 538,955 |
– 유동자산 | 263,172 | 325,579 | 263,604 | 262,302 |
– 비유동자산 | 241,929 | 253,913 | 284,648 | 276,653 |
부채 | 276,720 | 327,622 | 282,098 | 287,262 |
– 유동부채 | 216,267 | 269,212 | 214,042 | 234,761 |
– 비유동부채 | 60,453 | 58,410 | 68,056 | 52,546 |
자본 | 228,381 | 251,870 | 266,154 | 251,693 |
분기별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2024 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
자산 | 541,041 | 559,383 | 541,537 | |
– 유동자산 | 263,933 | 280,851 | 260,786 | |
– 비유동자산 | 277,108 | 278,532 | 280,751 | |
부채 | 287,198 | 298,415 | 280,624 | |
– 유동부채 | 237,079 | 256,947 | 238,667 | |
– 비유동부채 | 50,119 | 41,468 | 41,957 | |
자본 | 253,843 | 260,968 | 260,913 |
연도별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
매출액 | 329,312 | 403,325 | 402,637 | 345,408 |
매출원가 | 260,749 | 301,415 | 298,805 | 287,716 |
매출총이익 | 68,563 | 101,910 | 103,832 | 57,692 |
영업이익 | 3,370 | 28,354 | 28,060 | -2,247 |
세전이익 | -6,178 | 32,231 | 24,223 | -19,140 |
순이익 | -7,581 | 27,210 | 17,240 | -9,742 |
분기별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2024 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
매출액 | 89,999 | 99,786 | 92,663 | |
매출원가 | 69,928 | 75,919 | 73,430 | |
매출총이익 | 20,071 | 23,867 | 19,233 | |
영업이익 | 5,139 | 7,583 | 5,287 | |
세전이익 | 4,238 | 7,275 | 684 | |
순이익 | 3,556 | 7,195 | 348 |
연도별 현금흐름표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 2010 | 2022 | 2023 | |
기초의 현금 | 25,196 | 78,287 | 82,939 | 23,066 |
- 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 545,549 | 9,230 | 21,197 | 26,202 |
- 투자활동으로 인한 현금 흐름 | -40,616 | -30,301 | -49,101 | -25,501 |
- 재무활동으로 인한 현금 흐름 | 39,942 | 24,823 | -31,868 | 17,508 |
현금의 증감 | 53,875 | 3,753 | -59,772 | 18,209 |
기말의 현금 | 78,287 | 82,939 | 23,066 | 40,994 |