분산 염료
SYNOLON EXW DYES | |
스포츠 의류용 고수세 전용 제품군Synolon EXW 는 매우 뛰어난 세탁 견뢰도 물성을 가지고 있으므로 스포츠 웨어 시장을 선도하는 제품군이다. 폴리에스터 스판덱스 혼방 원단에 적용되는 스포츠 웨어와 아웃도어 등 고품질 브랜드의 요구 사항에 충족되는 제품이다. 특징
|
|
제품 | ||
SYNOLON FLAVINE EXW | SYNOLON GOLDEN YELLOW EXW | SYNOLON YELLOW BROWN EXW |
SYNOLON SUPER RED EXW SPECIAL | SYNOLON RED EXW | SYNOLON BLUE EXW |
SYNOLON TURQUOISE EXW | SYNOLON NAVY BLUE EXW | SYNOLON BLACK EXW |
KISCO BUFFER EXW HI CONC | KISCOSAFE EXW | |
Further Information |
SYNOLON EXWN DYES | |
폴리에스터 및 폴리에스터 혼방섬유 염색용 경제적인 고수세 제품군Synolon EXWN 염료는 우수한 습윤 견뢰도를 가지는 경제적인 염료군으로 세탁 견뢰도시 타섬유 오염도가 적은 특징을 가지고 있으므로 폴리에스터 및 폴리에스터/셀룰로오스와 같은 혼방 염색이 우수한 특징을 가진다. 특징
|
|
제품 | ||
SYNOLON YELLOW EXWN | SYNOLON RED EXWN | SYNOLON CRIMSON EXWN |
SYNOLON RUBINE EXWN | SYNOLON BLUE EXWS | SYNOLON NAVY BLUE EXWN |
SYNOLON BLACK EXWN | SYNOLON NAVY BLUE EXWS HI CONC | SYNOLON BLACK EXWS HI CONC |
Further Information |
SYNOLON EXW-SP DYES | |
스포츠웨어 및 엑티브웨어의 탁월한 성능을 가지는 제품군Synolon EXW-SP 염료군은 우수한 습윤 견뢰도 물성을 가지는 고성능 제품으로써 특히 승화 견뢰도가 우수하게 개발 되었으며, 폴리에스터 혼방 직물에서 스판덱스 요염이 가장 적은 물성을 가진다. 특징
|
|
제품 | ||
SYNOLON YELLOW EXW-SP | SYNOLON YELLOW BROWN EXW-SP | SYNOLON RED EXW-SP |
SYNOLON NAVY EXW-SP | SYNOLON SUPER BLACK EXW-SP | |
Further Information | ||
PAPILION F DYES | |
시안성이 높은 의류 및 산업 안전복 적용 가능한 제품군Papilion F 염료는 여성의류, 아동, 레저 및 스포츠 웨어에서 시안성이 높은 색상을 필요로 적용 가능하며, 모든 디자인 요구를 충족시키는 친환경 프리미엄 품질의 형광색 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 산업 안전복에서 요구하는 EN ISO 20471 규격에도 만족하는 제품이다. 특징
|
제품 | ||
PAPILION YELLOW F-10GTN 400% | PAPILION ORANGE F-GRN | PAPILION RED F-FG |
PAPILION RED F-RBTN | PAPILION RED F-RBTS | |
Further Information | ||
SYNOLON AK DYES | |
자동차 내장재 및 시트용 고일광 제품군Synolon AK 는 내광성이 뛰어난 제품으로 자동차 시트용 및 고일광을 요구하는 분야에 적용 가능하며 우수한 분산성을 가지고 있다. 특징
|
|
제품 | ||
SYNOLON YELLOW AK | SYNOLON RED AK | SYNOLON RED AK-HL |
SYNOLON BLUE AK | SYNOLON DARK GREY AK | SYNOLON BLACK AK-NB |
SYNOFAST UVK-400 HI CONC | ||
Further Information | ||
SYNOLON EN-F DYES담색 전용 저에너지 타입 제품군Synolon EN-F 염료는 저 에너지 타입 염료로 폴리에스터/셀룰로오스 혼방 원단에 반응성 염료 Papizolon HT 와 일욕 염색이 가능한 제품이며 pH 범위가 넓고 삼원색의 상용성 및 균염성이 우수한 특징을 가지고 있다. 특징
|
Papizolon HT + Synolon EN-F One bath one step Conventional type |
제품 | ||
SYNOLON YELLOW EN-F 01 | SYNOLON RED EN-F 01 | SYNOLON BLUE EN-F 01 |
Further Information | ||
SYNOLON E DYES | Synolon E 염료는 저 에너지 타입의 담색용 염료로 우수한 균염성을 가진다. | |
---|---|---|
SYNOLON YELLOW E-3GE ECO 01 | SYNOLON SCARLET E-2GE | |
SYNOLON RED E-FB 200% | SYNOLON BLUE E-FBL 01 | |
SYNOLON SE DYES | Synolon SE 염료는 중 에너지 타입의 염료로 좋은 균염성과 래피드 염색이 가능한 제품이다. | |
SYNOLON YELLOW SE-4G | SYNOLON YELLOW BROWN SE-RG | |
SYNOLON ORANGE SE-2R 200% | SYNOLON SCARLET SE-GS | |
SYNOLON RED SE-BLS | SYNOLON RED SE-F3BS 150% | |
SYNOLON RUBINE SE-GL | SYNOLON VIOLET SE-FB | |
SYNOLON BLUE SE-2BR | SYNOLON NAVY BLUE SE-SF 300% | |
SYNOLON NAVY BLUE SE-XNF 300% | SYNOLON BLACK SE-XNF 01 300% | |
SYNOLON BLACK SFRN LIQUID | SYNOLON BLACK LSF LIQUID | |
SYNOLON BLACK ECON 150% LIQUID | SYNOLON BLACK ST-R | |
SYNOLON S DYES | Synolon S 염료는 고 에너지 타입의 염료로 우수한 승화 견뢰도를 가진다. | |
SYNOLON YELLOW S-6GLS | SYNOLON YELLOW BROWN S-2RS 150% | |
SYNOLON YELLOW BROWN S-2RS 150% 01 | SYNOLON RED S-BSP | |
SYNOLON RUBINE S-GFL | SYNOLON RUBINE S-GFL 01 | |
SYNOLON TURQUOISE BLUE S-GL 200% | SYNOLON NAVY BLUE S-GLS | |
SYNOLON NAVY BLUE S-GLS 01 |
Further Information |